16. bis 18. September 2014 in Köln-Mülheim |
„Big Data“ spielt in aktuellen Diskussionen über die Entwicklung des Internets eine große Rolle und wir gehen davon aus, dass die Relevanz von „Big Data“ in den kommenden Jahren zunimmt. In diesem Seminar übersetzen wir „Big Data“ mit „Datenjournalismus“ und „investigativer Recherche“ und beschäftigen uns mit Entwicklungen, die diese moderne Form des Journalismus mit sich bringt, und den Herausforderungen, vor die sie Journalisten, Dokumentare und Archivare stellt.
Investigative Recherchen in großen Datenmengen erfordern nicht nur Kenntnisse über mögliche Quellen, neue Recherchemethoden und Tools zur Auswertung der Daten, sondern eine neue Art der Zusammenarbeit innerhalb von Redaktionen, von bislang separat agierenden Redaktionen und von Redaktionen mit Dokumentationen und Archiven. Und schließlich werden bei der Aufbereitung des Datenmaterials neue Formen der Datenaufbereitung, der Visualisierung von Rechercheergebnissen notwendig.
Schwerpunkt dieses Seminars ist es anhand von allgemeinen Einführungen, Projektberichten und schon vorliegenden praktischen Erfahrungen und Rechercheergebnissen die zur Zeit erkennbare Bandbreite des Datenjournalismus darzustellen und zu zeigen, welchen Platz darin Dokumentationen und Archive einnehmen können. Die erweiterten Möglichkeiten für journalistische Recherchen, neue Recherchetools, Visualisierungsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit von bislang separat agierenden Bereichen und Institutionen sind Teil dieses Seminars. Nicht zuletzt werden die Möglichkeiten der Analyse und Vernetzung von multimedialen Daten dargestellt.
Dienstag, 16.9.2014 |
|
Vormittags | Anreise der Teilnehmer |
13.00 - 13.45 | Begrüßung und Vorstellung |
13.45 - 14.00 | Pause |
14.00 - 15.30 | Genauer hinsehen, besser erklären: Datenjournalismus als neue Disziplin in Redaktion und Archiv Referent: Mirko Lorenz (Information Architect & Trainer) |
15.30 - 16.00 | Kaffeepause |
16.00 - 17.30 | Praxisbericht Datenjournalismus - Von der manuellen zur automatisierten Recherche für das NDR/SZ-Projekt „Geheimer Krieg" Referent: Antonius Kempmann (Freier Journalist) |
Offenes Abendprogramm: | |
19.00 | Gemütliches Beisammensein im Restaurant „Die kleine Glocke“, Glockengasse 58, 50667 Köln |
Mittwoch, 17.9.2014 |
|
09.15 – 10.45 | Entwicklungen des Datenjournalismus im SWR (I) Referenten: Christina Frank, Ulrich Lang, Lorenz Bockisch (SWR) |
10.45 – 11.15 | Pause |
11.15 - 12.45 | Entwicklungen des Datenjournalismus im SWR (II) Referenten: Christina Frank, Ulrich Lang, Lorenz Bockisch (SWR) |
12.45 – 13.45 | Mittagspause |
13.45 - 15.15 | Big Data und Multimedia: Analyse und Vernetzung von heterogenen Mediendaten Referent: Michael Eble und Dr. Daniel Stein (Fraunhofer-Institut IAIS) |
15.15 – 15.45 | Kaffeepause |
15.45 - 17.15 | Internet-Recherchetools und Computer-Assisted Reporting Referent: Marvin Oppong (Freier Journalist) |
|
|
Donnerstag, 18.9.2014 |
|
09.30 – 10.30 | Data Literacy in der Praxis - Von den Rohdaten bis zur Visualisierung Referent: Susanne Willuhn und Christian Neuhaus (Deutsche Welle) |
10.30 – 11.00 | Pause |
11.00 - 12.30 | Mit Infografiken Daten anschaulich und attraktiv machen Referent: Sascha Klettke (dpa) |
12.30 - 13.00 | Pause |
13.00 - 13.30 | Abschlussdiskussion und Seminarbewertung |
Seminarleitung: | Günter Peters, vfm |
Termin: | 16. - 18. September 2014 |
Ort: | Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Köln e. V. (Kolping-Zentrum Köln-Mülheim) Präses-Richter-Platz 1 a 51065 Köln Wegbeschreibung |
Gebühr: | 580,- € |
Seminar-Anmeldung: | Arbeitsgemeinschaft
Journalistische |
Ansprechpartnerin: | Heidrun Altenburger e-Mail: vszv@vszv.de Telefon 0711 / 185 67 182 Telefax 0711 / 185 67 304 |