20. bis 22. März 2018 in Bonn |
Es entstehen Redaktions- und Archivsysteme, die das Berufsfeld der Dokumentation grundlegend verändern werden. Sie integrieren Konzepte und Technologien, deren Erfolgsaussichten außerhalb des Labors zum Teil über Jahre diskutiert wurden – immer wieder auch in den Seminaren des vfm –, und die nun Produkt- und Marktreife erlangen. Ihr Anspruch, Inhalte selbständig zu analysieren und zu verknüpfen, selbständig Fragen zu beantworten und Schlüsse zu ziehen, selbständig zu lernen, ist nicht neu; sie beginnen jedoch, ihn ernstlich einzulösen.
Das Seminar stellt neuartige Systeme und Ansätze vor, die vor ihrer Produktivnahme stehen oder derzeit mit der Maßgabe entwickelt werden, vielfach erprobte Lösungen nicht bloß zu ergänzen, sondern zu ersetzen. Es behandelt die fachlich-technologischen Grundlagen und Voraussetzungen dieser Systeme, versteht sich jedoch auch und nicht zuletzt als Forum eines Werkstattgesprächs über die Erfahrungen und Erwartungen der Beteiligten und ihrer Unternehmen.
Dienstag, 20.3.2018 |
|
Vormittags | Anreise der Teilnehmer |
13.00 - 13.45 | Begrüßung und Vorstellung Herbert Staub, vfm |
13.45 - 14.00 | Pause |
14.00 - 15.30 | Road to Automation Alexander Siebert, retresco |
15.30 - 16.00 | Pause |
16.00 - 17.30 | «Vom MDH-Projekt zu medas. Das ARD-weite crossmediale Mediendatensystem» Philipp Diekmeyer / Dirk Maroni, WDR |
Offenes Abendprogramm: | |
17.30 - 19.00 | Geführter Rundgang durch die Dauerausstellung im Haus der Geschichte |
Mittwoch, 21.3.2018 |
|
09.15 – 10.45 | Anreicherung der Metadaten von Audio Material im News-Stream Projekt David Laqua, Fraunhofer IAIS |
10.45 – 11.15 | Pause |
11.15 - 12.45 | Zwischenfazit: Erkenntnisse und Erfahrungen mit automatischen Verfahren Günter Peters, vfm |
12.45 – 13.45 | Mittagspause |
13.45 - 15.15 | Mediendokumentation 4.0 – Was geht und wie geht’s? Teil 1 Olaf Moschner, infoNetwork |
15.15 – 15.45 | Pause |
15.45 - 16.45 | Mediendokumentation 4.0 – Was geht und wie geht’s? Teil 2 Olaf Moschner, infoNetwork |
17.00 – 17.30 | Zwei Projekte aus dem DRA: «Videomining» und «dwerft» |
Offenes Abendprogramm: | |
19.00 | Gemütliches Beisammensein im Restaurant Sudhaus, Friedensplatz 10, 53111 Bonn |
Donnerstag, 22.3.2018 | |
09.15 – 10.45 | Automatische multi-modale Metadaten-Annotation basierend auf trainierten kognitiven Lösungen Alexander Raabe oder Thomas Ross, IBM |
10.45 – 11.15 | Pause |
11.15 - 12.45 | Offenes Forum Technologien der Zukunft Klaus Petersen, Management Consulting |
12.45 – 13.30 | Mittagspause |
13.30 - 14.00 | Abschlussdiskussion und Seminarbewertung Herbert Staub, vfm |
|
|
Seminarleitung: | Herbert Staub (vfm) |
Termin: | 20. - 22. März 2018 |
Ort: | Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Museumsmeile Willy-Brandt-Allee 14 53113 Bonn |
Gebühr: | 650,- € |
Seminar-Anmeldung: | Arbeitsgemeinschaft
Journalistische Berufsbildung von VSZV und DJV in Baden-Württemberg Königstr.26 70173 Stuttgart Bitte frühzeitig anmelden! |
Ansprechpartnerin: | Heidrun Altenburger e-Mail: vszv@vszv.de Telefon 0711 / 185 67 182 Telefax 0711 / 185 67 304 |
Hotel-Anmeldung: | Hotelauswahlliste Bonn (pdf) Hinweise zur Hotelbuchung |